Mfg Part Number: 2664395-2 | Alternate P/N: 26643952 | Manufacturer: Navair And Navsea Managed |
NSN : 5990-01-234-0789 | Item Name : encoder shaft angle | CAGE Code : 10001 |
FSC : 5990 Synchros and Resolvers |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5990-01-234-0789 Item Description: Encoder Shaft Angle | 5990 | 012340789 | 0 | N | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
7 | A | 0 | ||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
2664395-2 | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
TEXT | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | FULLY ENCLOSED; 1.680 IN. LG; 1.057 IN. DIA; 20 VDC INPUT; 4.0 MAX MA LOAD; 0.25 DIGIT MAX ANGULAR ACCURACY; 100.0 RPM OPERATING SPEED; 350.0 MAX OPERATING SPEED; 9 SOLDER TYPE TERMINALS LOCATED ON THE REAR |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote