Mfg Part Number: BHA-0002 | Alternate P/N: BHA0002 | Manufacturer: Hybrid Circuits Inc |
NSN : 5962-01-372-9621 | Item Name : microcircuit hybrid | CAGE Code : 1V156 |
FSC : 5962 Microcircuits Electronic |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-372-9621 Item Description: Microcircuit Hybrid | 5962 | 013729621 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Bha-0002 | 5 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -30.0/+100.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | BURN IN |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 5 INPUT |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 AMPLIFIER, AUDIO FREQUENCY |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 40.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
CZES | HYBRID TECHNOLOGY TYPE | MONOLITHIC |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 10 PIN |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote