Mfg Part Number: 204-0005-000 | Alternate P/N: 2040005000 | Manufacturer: Allied Signal Inc |
NSN : 5910-01-191-5301 | Item Name : capacitor fixed met | CAGE Code : 54001 |
FSC : 5910 Capacitors |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | W/O MTG FACILITIES, TERMINALS ON OPPOSITE SURFACES |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 2.000 INCHES NOMINAL |
ADAQ | BODY LENGTH | 0.400 INCHES NOMINAL |
ADAT | BODY WIDTH | 0.180 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.090 INCHES MINIMUM |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 0.0015 MICROFARADS SINGLE SECTION |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 100.0 DC SINGLE SECTION |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -5.00/+5.00 PERCENT SINGLE SECTION |
CWJK | CASE MATERIAL | PLASTIC |
CWPM | DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 1.0000 |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote